No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Umur 75 + Tahun | 4066 | 3425 | - | 3734 | 3652 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
- Laki-laki | >1973 | 1459 | - | - | 1466 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail | |
- Perempuan | >2093 | 1966 | - | - | 2186 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |