No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Umur 70-74 Tahun | 3062 | 2671 | - | 3017 | 2951 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
- Laki-laki | >1411 | 1123 | - | - | 1314 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail | |
- Perempuan | >1651 | 1548 | - | - | 1637 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |