No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Umur 65-69 Tahun | 5157 | 4679 | - | 5328 | 5241 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
- Laki-laki | >2529 | 2187 | - | - | 2362 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail | |
- Perempuan | >2628 | 2492 | - | - | 2879 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |