No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Umur 50-54 Tahun | 12206 | 11707 | - | 12213 | 12054 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
- Laki-laki | >6125 | 5814 | - | - | 5927 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail | |
- Perempuan | >6081 | 5893 | - | - | 6127 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |