No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Umur 45-49 Tahun | 15133 | 14523 | - | 14499 | 14340 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
- Laki-laki | >7695 | 7367 | - | - | 7123 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail | |
- Perempuan | >7438 | 7156 | - | - | 7217 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |