No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Umur 55-59 Tahun | 9912 | 9382 | - | 9817 | 9667 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
- Laki-laki | >4784 | 4447 | - | - | 4513 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail | |
- Perempuan | >5128 | 4935 | - | - | 5154 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |