No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Umur 40-44 Tahun | 18340 | 17648 | - | 18163 | 17987 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
- Laki-laki | >9593 | 9179 | - | - | 9190 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail | |
- Perempuan | >8747 | 8469 | - | - | 8793 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |