No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Umur 30-34 Tahun | 20939 | 20937 | - | 20272 | 20027 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
- Laki-laki | >11248 | 11027 | - | - | 10208 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail | |
- Perempuan | >- | - | - | - | 9819 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |