No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Batang Onang | 1739 | 1128 | 1285 | 1248 | 1249 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Kurang | >3 | 12 | 2 | 3 | 7 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Kurang | >31 | 27 | 12 | 15 | 28 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Berat Badan Normal | >1682 | 1047 | 1237 | 1208 | 1202 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Resiko Lebih | >23 | 42 | 34 | 22 | 12 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |