No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Padang Bolak Tenggara | 739 | 1023 | 1021 | 1059 | 1040 | Balita | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Kurang | >2 | 8 | 4 | 3 | 32 | Balita | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Kurang | >25 | 33 | 27 | 32 | 43 | Balita | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Berat Badan Normal | >674 | 904 | 910 | 1007 | 919 | Balita | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Resiko Lebih | >38 | 78 | 80 | 17 | 46 | Balita | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |