No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Padang Bolak Tenggara | 661 | 1022 | 1014 | 1059 | 1010 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Pendek | >61 | 26 | 51 | 7 | 5 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Pendek | >573 | 95 | 129 | 96 | 74 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Tinggi Badan Normal | >23 | 898 | 832 | 952 | 923 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Tinggi | >4 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |