No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Hulu Sihapas | 439 | 505 | 497 | 449 | 484 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Kurang | >3 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Kurang | >18 | 30 | 22 | 8 | 11 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Berat Badan Normal | >386 | 467 | 472 | 441 | 469 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Resiko Lebih | >32 | 5 | 1 | 0 | 2 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |