No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Halongonan Timur | 162 | 1378 | 1695 | 0 | 1425 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Kurang | >0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Kurang | >3 | 17 | 5 | 0 | 55 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Berat Badan Normal | >110 | 1333 | 1627 | 0 | 1367 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Resiko Lebih | >49 | 27 | 60 | 0 | 3 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |