No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Ujung Batu | 243 | 967 | 1832 | 2921 | 1566 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Kurang | >0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Kurang | >2 | 16 | 4 | 4 | 50 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Berat Badan Normal | >208 | 912 | 1825 | 2914 | 1514 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Resiko Lebih | >33 | 37 | 3 | 3 | 2 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |