No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Padang Bolak | 1991 | 4013 | 4562 | 4767 | 294 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Pendek | >70 | 98 | 132 | 90 | 24 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Pendek | >194 | 347 | 374 | 807 | 257 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Tinggi Badan Normal | >1602 | 3524 | 3995 | 3822 | 0 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Tinggi | >125 | 44 | 61 | 48 | 13 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |