No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Halongonan Timur | 136 | 1377 | 1694 | 1608 | 1425 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Pendek | >14 | 9 | 3 | 3 | 0 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Pendek | >9 | 46 | 5 | 13 | 18 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Tinggi Badan Normal | >85 | 1312 | 1657 | 1589 | 1407 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Tinggi | >28 | 10 | 29 | 3 | 0 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |