No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Dolok | 427 | 1343 | 2115 | 1599 | 1746 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Kurang | >11 | 57 | 3 | 1 | 4 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Kurang | >38 | 143 | 38 | 41 | 47 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Berat Badan Normal | >341 | 1072 | 1972 | 1548 | 1684 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Resiko Lebih | >37 | 71 | 102 | 9 | 11 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |