No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Padang Bolak Julu | 936 | 955 | 952 | 872 | 836 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Kurang | >4 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Kurang | >33 | 42 | 27 | 39 | 30 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Berat Badan Normal | >2885 | 908 | 922 | 821 | 800 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Resiko Lebih | >- | 14 | 2 | 2 | 10 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |