No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Portibi | 1371 | 2011 | 2246 | 2118 | 2063 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Kurang | >16 | 8 | 9 | 8 | 9 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Kurang | >48 | 52 | 22 | 38 | 55 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Berat Badan Normal | >1275 | 1940 | 2205 | 2057 | 1972 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Resiko Lebih | >32 | 11 | 10 | 15 | 27 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |