No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Simangambat | 1146 | 4081 | 5395 | 3688 | 4819 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Kurang | >3 | 9 | 1 | 7 | 1 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Kurang | >24 | 56 | 44 | 74 | 112 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Berat Badan Normal | >1085 | 3990 | 5310 | 3592 | 4672 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Resiko Lebih | >34 | 26 | 40 | 15 | 34 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |