No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Portibi | 1163 | 2008 | 2245 | 2116 | 2063 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Pendek | >31 | 23 | 26 | 9 | 29 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Pendek | >103 | 75 | 75 | 90 | 27 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Tinggi Badan Normal | >1212 | 1900 | 2134 | 2011 | 2003 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Tinggi | >17 | 10 | 10 | 6 | 4 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |