No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Hulu Sihapas | 437 | 500 | 24773 | 459 | 484 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Pendek | >18 | 19 | 366 | 0 | 1 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Pendek | >52 | 54 | 1091 | 12 | 90 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Tinggi Badan Normal | >363 | 420 | 23015 | 437 | 474 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Tinggi | >4 | 7 | 301 | 10 | 0 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |