No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Padang Bolak | 2028 | 4021 | 4625 | 5447 | 4136 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Kurang | >24 | 43 | 53 | 27 | 17 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Kurang | >142 | 184 | 170 | 103 | 101 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Berat Badan Normal | >1728 | 3672 | 4107 | 4146 | 3952 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Resiko Lebih | >134 | 122 | 295 | 1171 | 67 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |