No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Halongonan | 429 | 2282 | 1827 | 1621 | 1765 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Kurang | >2 | 1 | 5 | 6 | 60 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Kurang | >26 | 39 | 45 | 46 | 70 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Berat Badan Normal | >387 | 2229 | 1744 | 1547 | 1626 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Resiko Lebih | >14 | 13 | 33 | 22 | 9 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |