No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Dolok Sigompulon | 980 | 1257 | 1411 | 1113 | 1140 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Kurang | >8 | 34 | 17 | 5 | 2 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Kurang | >46 | 137 | 78 | 41 | 52 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Berat Badan Normal | >859 | 1062 | 1226 | 1049 | 1074 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Resiko Lebih | >67 | 24 | 90 | 18 | 12 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |