No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) 0-59 Bulan Di Kecamatan Simangambat | 1141 | 4075 | 5357 | 3681 | 4818 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Pendek | >13 | 20 | 17 | 31 | 9 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Pendek | >32 | 122 | 72 | 108 | 181 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Tinggi Badan Normal | >1085 | 3910 | 5268 | 3535 | 4596 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Tinggi | >11 | 23 | 0 | 7 | 22 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |