No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) 0-59 Bulan Di Kecamtatan Batang Onang | 729 | 1108 | 1271 | 1235 | 1229 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Sangat Pendek | >33 | 14 | 6 | 11 | 7 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Pendek | >63 | 73 | 25 | 57 | 27 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Tinggi Badan Normal | >622 | 996 | 1219 | 1149 | 1187 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Tinggi | >11 | 25 | 21 | 18 | 8 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |